Sağlık Bakanlığı KPSS 2023/5 Yerleştirme Sonuçları Sonucu 100 Meslektaşımızın Yerleştirmesi Açıklandı.
ÖSYM Başkanlığı tarafından Alım açıklanan 31600kadro içinde bulunan 87 Çevre Sağlığı Teknikeri 13 Çevre Sağlığı Teknisyeni olmak üzere Toplam 100 Meslektaşımızın da Yerleştirmesi Açıklandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
Çevre Sağlığı Teknisyen ve Tekniker Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
Halen 6500 Tekniker 600 Teknisyen mezunu bulunan bir sağlık mesleğine toplam 100 adet kadro ayırılması Mesleğimiz adına kabul edilebilir bir durum değildir. Derneğimizin bundan sonraki hedefi Personel Dağılım Cetveli(PDC)’ndeki Çevre Sağlığı kadroların artırılması, boş olanları için Bakanlık yetkilileri ile görüşmelere ve yazışmalar sonucunda PDC ve alım sayının mümkün mertebe artırılmasının sağlanması olacaktır.
Atanan Arkadaşlara Hayırlı Olsun. Hala ataması yapılmamış meslektaşlarımız için mücadelemiz daha da kuvvetlenerek sürecek olup atanan arkadaşların da meseğe sahip çıkmaları gerekmektedir.
Konuyla ilgili olarak derlenen bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
Kodu | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Min.Puan | Max.Puan |
105013839 | Şanlıurfa Harran İSM | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Şanlıurfa | 1 | 75.054 | 75.054 |
105011956 | İstanbul Çekmeköy İSM | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 1 | 74.701 | 74.701 |
105010192 | Seyhan DH. | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Adana | 1 | 74.503 | 74.503 |
105011396 | Nizip DH. | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Gaziantep | 1 | 74.444 | 74.444 |
105013034 | Malatya İl SM | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Malatya | 1 | 74.341 | 74.341 |
105013027 | Malatya Battalgazi İSM | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Malatya | 1 | 74.212 | 74.212 |
105011424 | Nurdağı İlçe DH. | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Gaziantep | 1 | 73.984 | 73.984 |
105013881 | Şanlıurfa Suruç İSM | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Şanlıurfa | 1 | 73.379 | 73.379 |
105011753 | Hatay Sosyalleştirme Bölgesi | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Hatay | 5 | 73.180 | 73.512 |
13 |
Kodu | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Min.Puan | Max.Puan |
205010857 | Adıyaman Sosyalleştirme Bölgesi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Adıyaman | 1 | 88.218 | 88.218 |
205033439 | Mardin Savur TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Mardin | 1 | 86.615 | 86.615 |
205036148 | Sakarya İl SM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Sakarya | 1 | 86.189 | 86.189 |
205020944 | Gaziantep Dr. Ersin Arslan EAH | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Gaziantep | 1 | 86.161 | 86.161 |
205038549 | İdil DH. | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Şırnak | 1 | 85.343 | 85.343 |
205030240 | Kocaeli Derince İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Kocaeli | 1 | 85.153 | 85.153 |
205037926 | Şanlıurfa İl SM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Şanlıurfa | 1 | 84.325 | 84.325 |
205020937 | Gaziantep 25 Aralık DH. | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Gaziantep | 1 | 84.262 | 84.262 |
205028651 | Kastamonu İl SM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Kastamonu | 1 | 84.153 | 84.153 |
205018851 | Dicle DH. | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Diyarbakır | 1 | 84.117 | 84.117 |
205015960 | Bitlis Merkez TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Bitlis | 1 | 83.788 | 83.788 |
205020916 | Gaziantep İl SM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Gaziantep | 1 | 83.757 | 83.757 |
205037905 | Şanlıurfa Birecik İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Şanlıurfa | 1 | 83.713 | 83.713 |
205037912 | Şanlıurfa Eyyübiye İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Şanlıurfa | 1 | 83.618 | 83.618 |
205034412 | Varto DH. | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Muş | 1 | 83.535 | 83.535 |
205018347 | Denizli Honaz İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Denizli | 1 | 83.522 | 83.522 |
205030247 | Kocaeli Gölcük İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Kocaeli | 1 | 83.083 | 83.083 |
205037135 | Siirt Kurtalan İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Siirt | 1 | 82.685 | 82.685 |
205037933 | Birecik DH. | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Şanlıurfa | 1 | 82.482 | 82.482 |
205011522 | Ağrı İl SM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Ağrı | 1 | 82.325 | 82.325 |
205032151 | Battalgazi DH. | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Malatya | 1 | 82.037 | 82.037 |
205018858 | Lice Halis Toprak Vakfı DH. | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Diyarbakır | 1 | 82.021 | 82.021 |
205037940 | Hilvan Şehit Halit Şiltak DH. | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Şanlıurfa | 1 | 82.014 | 82.014 |
205032144 | Malatya İl SM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Malatya | 1 | 81.934 | 81.934 |
205026635 | İzmir Aliağa İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İzmir | 1 | 81.921 | 81.921 |
205040642 | Van Çatak TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Van | 1 | 81.897 | 81.897 |
205010157 | Adana Pozantı TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Adana | 1 | 81.824 | 81.824 |
205022449 | Hakkari Derecik TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Hakkari | 1 | 81.692 | 81.692 |
205016100 | Bolu Mudurnu TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Bolu | 1 | 81.674 | 81.674 |
205016380 | Burdur Bucak İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Burdur | 1 | 81.654 | 81.654 |
205022764 | Iğdır Merkez TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Iğdır | 1 | 81.573 | 81.573 |
205023625 | İstanbul Beyoğlu İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 1 | 81.464 | 81.464 |
205029610 | Kırklareli Lüleburgaz İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Kırklareli | 1 | 81.431 | 81.431 |
205015729 | Kiğı İlçe DH. | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Bingöl | 1 | 81.420 | 81.420 |
205015183 | Bartın Kurucaşile TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Bartın | 1 | 81.358 | 81.358 |
205037898 | Şanlıurfa Akçakale İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Şanlıurfa | 1 | 81.329 | 81.329 |
205017395 | Çanakkale Lapseki TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Çanakkale | 1 | 81.311 | 81.311 |
205031689 | Kütahya Pazarlar TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Kütahya | 1 | 81.290 | 81.290 |
205026642 | İzmir Çeşme İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İzmir | 1 | 81.273 | 81.273 |
205014665 | Balıkesir Manyas TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Balıkesir | 1 | 81.262 | 81.262 |
205032158 | Kale İlçe DH. | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Malatya | 1 | 81.219 | 81.219 |
205020048 | Erzincan İl SM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Erzincan | 1 | 81.190 | 81.190 |
205019586 | Lalapaşa İlçe DH. | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Edirne | 1 | 81.187 | 81.187 |
205038878 | Tekirdağ Hayrabolu İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Tekirdağ | 1 | 81.175 | 81.175 |
205039410 | Artova İlçe DH. | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Tokat | 1 | 81.133 | 81.133 |
205032137 | Malatya Battalgazi İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Malatya | 1 | 81.122 | 81.122 |
205010164 | Aladağ İlçe DH. | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Adana | 1 | 81.112 | 81.112 |
205017661 | Atkaracalar İlçe DH. | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Çankırı | 1 | 81.066 | 81.066 |
205020930 | Gaziantep Nurdağı İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Gaziantep | 1 | 81.047 | 81.047 |
205020237 | Pazaryolu Hasan Basri Demirbağ İlçe DH. | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Erzurum | 1 | 81.039 | 81.039 |
205020951 | İslahiye DH. | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Gaziantep | 1 | 81.035 | 81.035 |
205023667 | Başakşehir Çam ve Sakura ŞH | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 1 | 80.998 | 80.998 |
205037919 | Şanlıurfa Harran İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Şanlıurfa | 1 | 80.991 | 80.991 |
205028434 | Kars Selim TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Kars | 1 | 80.985 | 80.985 |
205020909 | Gaziantep Araban İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Gaziantep | 2 | 80.972 | 81.053 |
205037520 | Sivas Kangal TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Sivas | 1 | 80.908 | 80.908 |
205032130 | Malatya Arguvan TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Malatya | 1 | 80.905 | 80.905 |
205037317 | Sinop Dikmen TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Sinop | 1 | 80.882 | 80.882 |
205020923 | Gaziantep İslahiye İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Gaziantep | 2 | 80.783 | 80.855 |
205035070 | Ordu Aybastı TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Ordu | 1 | 80.759 | 80.759 |
205023639 | İstanbul Fatih İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 1 | 80.744 | 80.744 |
205023653 | İstanbul Sultanbeyli İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 1 | 80.675 | 80.675 |
205032165 | Şehit Eyüp Hacıoğlu İlçe DH. | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Malatya | 1 | 80.662 | 80.662 |
205023632 | İstanbul Esenyurt İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 1 | 80.654 | 80.654 |
205023660 | İstanbul Sultangazi İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 1 | 80.470 | 80.470 |
205023646 | İstanbul Küçükçekmece İSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 1 | 80.335 | 80.335 |
205022631 | Hatay Sosyalleştirme Bölgesi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Hatay | 18 | 80.139 | 81.697 |
205023618 | İstanbul Adalar TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 1 | 80.125 | 80.125 |
87 |
Yukardaki kadroya göre en düşük puan
Çevre Sağlığı Teknisyenliğinde 73,180 ‘e
Çevre Sağlığı Teknikerinde 80.125 ‘e düştü.