ÖSYM tarafından 01 Aralık 2020 tarihinde yapılan duyuru aşağıdadır.
KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzuna saat 11.00’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 01 – 07 Aralık 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Kılavuza göre söz konusu atamada Çevre Sağlığı Münhal Kadroları aşağıdaki gibidir.
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2020/14 ÇEVRE SAĞLIĞI MÜNHAL KADROLAR | |||
Ünvan | İl | Kontenjan | |
Batman Merkez TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Batman | 1 |
Bingöl Merkez TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Bingöl | 1 |
Bursa İl SM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Bursa | 1 |
Diyarbakır Dicle İlçe SM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Diyarbakır | 1 |
Düzce Merkez TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Düzce | 1 |
Gaziantep Şehitkamil İlçe SM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Gaziantep | 1 |
Hatay Antakya İlçe SM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Hatay | 1 |
İstanbul Güngören İlçe SM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 1 |
İzmir Çeşme İlçe SM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İzmir | 1 |
Karabük Safranbolu İlçe SM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Karabük | 1 |
Kastamonu Daday TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Kastamonu | 1 |
Mardin Artuklu İlçe SM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Mardin | 1 |
Muş Korkut TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Muş | 1 |
Sakarya Pamukova TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Sakarya | 1 |
Siirt Eruh TSM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Siirt | 1 |
Şanlıurfa Viranşehir İlçe SM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Şanlıurfa | 1 |
Demirci DH | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Manisa | 1 |
Şehit Uzman Çavuş Adem Ambarcı İlçe DH | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Adana | 1 |
Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 1 |
Tekirdağ Malkara İlçe SM | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Tekirdağ | 1 |
Hatay Antakya İlçe SM | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Hatay | 1 |
İstanbul Küçükçekmece İlçe SM | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 1 |
Kocaeli Körfez İlçe SM | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Kocaeli | 1 |
Kütahya Merkez TSM | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Kütahya | 1 |
Malatya Kuluncak TSM | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Malatya | 1 |
Çevre Sağlıkçılar Platformu olarak 12 bin sağlık personeli içerisinde Çevre Sağlıkçılara verilen atama sayısının hele ki Pandemi sürecinde de değeri anlaşıldığı gibi beklentilerimizin uzağında olduğu görülmektedir.
Bakanlık yetkililerinin mutlaka bu konuyu diğer atamalarda mutlaka gözönüne almalarını umuyoruz.
Atanacak meslektaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyor ve meslek adına üstün başarılar dileriz.