ÖSYM 27 Aralık 2019 günü açıklanan sonuçlara göre 109 Çevre Sağlığı Teknikeri atandı. En yüksek puan Afyonkarahisar Dinar İlçe Sağlık Müdürlüğüne 77.927 puan ile olurken, en düşük puanlı alım 73.094 puan ile Erzincan Çayırlı İlçe Devlet Hastanesine oldu.
Ataması yapılan tüm meslektaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimizi sunuyor ve meslek hayatlarında başarılar diliyoruz.
Unutulmamalıdır ki yapacakları olumlu ve başarılı çalışmalar mesleğin önünü açacak ve Çevre Sağlığı açısından daha çok alım yapılmasını sağlayacaktır.
Platform olarak emeği geçen herkese Meslektaşlarımız adına teşekkür ederiz.
Kodu | Ünvan | İl | Kontenjan | Min.Puan | Max.Puan |
Afyonkarahisar Dinar İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Afyonkarahisar | 1 | 77.927 | 77.927 |
Çanakkale Gelibolu İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Çanakkale | 1 | 77.840 | 77.840 |
Mazıdağı İlçe DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Mardin | 1 | 77.665 | 77.665 |
Van Tuşba İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Van | 1 | 77.572 | 77.572 |
Kocaeli Kartepe İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Kocaeli | 1 | 77.064 | 77.064 |
Siverek DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Şanlıurfa | 1 | 76.860 | 76.860 |
Uşak Merkez TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Uşak | 1 | 76.773 | 76.773 |
Hatay Defne İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Hatay | 1 | 76.642 | 76.642 |
Yüksekova DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Hakkari | 1 | 76.588 | 76.588 |
Mardin DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Mardin | 1 | 76.449 | 76.449 |
Hakkari DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Hakkari | 1 | 76.375 | 76.375 |
Gaziantep İl Sağ.Müd. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Gaziantep | 1 | 76.282 | 76.282 |
Silvan Dr.Yusuf Azizoğlu DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Diyarbakır | 1 | 76.264 | 76.264 |
Ceylanpınar DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Şanlıurfa | 1 | 76.258 | 76.258 |
Mardin Artuklu İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Mardin | 1 | 76.252 | 76.252 |
Edirne Uzunköprü İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Edirne | 1 | 76.211 | 76.211 |
Ordu Aybastı TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Ordu | 1 | 76.190 | 76.190 |
Van Gürpınar İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Van | 1 | 76.115 | 76.115 |
Muş DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Muş | 1 | 76.085 | 76.085 |
Yalova Termal TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Yalova | 1 | 76.080 | 76.080 |
Sakarya Adapazarı İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Sakarya | 1 | 76.049 | 76.049 |
Araban İlçe DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Gaziantep | 1 | 75.886 | 75.886 |
Düzce İl Sağ.Müd. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Düzce | 1 | 75.853 | 75.853 |
Malazgirt DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Muş | 1 | 75.839 | 75.839 |
Bitlis Tatvan İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Bitlis | 1 | 75.812 | 75.812 |
Karabük Üniversitesi EAH | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Karabük | 1 | 75.684 | 75.684 |
Gaziantep Karkamış TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Gaziantep | 1 | 75.665 | 75.665 |
Tekirdağ Saray İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Tekirdağ | 1 | 75.662 | 75.662 |
Hatay Kumlu TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Hatay | 1 | 75.650 | 75.650 |
Şırnak Cizre İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Şırnak | 1 | 75.620 | 75.620 |
Sbü Ümraniye EAH | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | İstanbul | 1 | 75.581 | 75.581 |
Ağrı Doğubayazıt İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Ağrı | 1 | 75.576 | 75.576 |
Hatay Samandağ İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Hatay | 1 | 75.546 | 75.546 |
Bartın Merkez TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Bartın | 1 | 75.541 | 75.541 |
İstanbul Üsküdar İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | İstanbul | 1 | 75.450 | 75.450 |
Iğdır Merkez TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Iğdır | 1 | 75.381 | 75.381 |
Kilis İl Sağ.Müd. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Kilis | 1 | 75.329 | 75.329 |
Şırnak Merkez TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Şırnak | 1 | 75.315 | 75.315 |
Aksaray Eskil TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Aksaray | 1 | 75.284 | 75.284 |
Zonguldak Merkez TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Zonguldak | 1 | 75.264 | 75.264 |
Altınyayla İlçe DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Sivas | 1 | 75.229 | 75.229 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hast. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Elazığ | 1 | 75.178 | 75.178 |
İstanbul Avcılar İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | İstanbul | 1 | 75.174 | 75.174 |
Tokat Reşadiye İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Tokat | 1 | 75.121 | 75.121 |
İstanbul Beykoz İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | İstanbul | 1 | 75.111 | 75.111 |
Altıntaş İlçe DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Kütahya | 1 | 75.055 | 75.055 |
İstanbul Kağıthane İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | İstanbul | 1 | 75.042 | 75.042 |
Diyarbakır Eğil TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Diyarbakır | 1 | 75.030 | 75.030 |
Batman Merkez TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Batman | 2 | 75.026 | 75.488 |
Çankırı Bayramören TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Çankırı | 1 | 74.983 | 74.983 |
Bingöl Genç İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Bingöl | 1 | 74.974 | 74.974 |
Erzurum Çat TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Erzurum | 1 | 74.950 | 74.950 |
Çankırı Ilgaz TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Çankırı | 1 | 74.921 | 74.921 |
Suruç DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Şanlıurfa | 1 | 74.919 | 74.919 |
Bolu Seben TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Bolu | 1 | 74.895 | 74.895 |
Siirt İl Sağ.Müd. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Siirt | 1 | 74.857 | 74.857 |
Korkut İlçe DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Muş | 1 | 74.854 | 74.854 |
Kağızman DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Kars | 1 | 74.725 | 74.725 |
Şenkaya İlçe DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Erzurum | 1 | 74.721 | 74.721 |
Çankırı Yapraklı TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Çankırı | 1 | 74.699 | 74.699 |
Viranşehir DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Şanlıurfa | 1 | 74.613 | 74.613 |
Mardin Dargeçit TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Mardin | 1 | 74.509 | 74.509 |
İstanbul Sultanbeyli İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | İstanbul | 1 | 74.506 | 74.506 |
Kastamonu Ağlı TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Kastamonu | 1 | 74.475 | 74.475 |
Harakani DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Kars | 1 | 74.475 | 74.475 |
İstanbul Bahçelievler İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | İstanbul | 1 | 74.413 | 74.413 |
Batman Hasankeyf TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Batman | 1 | 74.385 | 74.385 |
Dargeçit İlçe DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Mardin | 1 | 74.351 | 74.351 |
İstanbul Tuzla İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | İstanbul | 1 | 74.349 | 74.349 |
Koyulhisar İlçe DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Sivas | 1 | 74.320 | 74.320 |
Siirt Merkez TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Siirt | 1 | 74.253 | 74.253 |
Bulanık DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Muş | 1 | 74.251 | 74.251 |
Bitlis Ahlat İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Bitlis | 1 | 74.237 | 74.237 |
İstanbul Zeytinburnu İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | İstanbul | 1 | 74.230 | 74.230 |
Elazığ Maden TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Elazığ | 1 | 74.210 | 74.210 |
Sarıkamış DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Kars | 1 | 74.148 | 74.148 |
Erzincan Refahiye TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Erzincan | 1 | 74.065 | 74.065 |
Ağrı Patnos İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Ağrı | 1 | 74.056 | 74.056 |
Diyarbakır Kulp İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Diyarbakır | 1 | 73.994 | 73.994 |
Dodurga İlçe Hastanesi | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Çorum | 1 | 73.967 | 73.967 |
Şırnak İl Sağ.Müd. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Şırnak | 1 | 73.926 | 73.926 |
Bitlis Adilcevaz İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Bitlis | 1 | 73.867 | 73.867 |
Siirt Aydınlar TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Siirt | 1 | 73.807 | 73.807 |
Kastamonu Doğanyurt TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Kastamonu | 1 | 73.793 | 73.793 |
Uğurludağ Şehit Sami Saygı İlçe DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Çorum | 1 | 73.771 | 73.771 |
Kırklareli Vize TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Kırklareli | 1 | 73.767 | 73.767 |
Artvin Borçka TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Artvin | 1 | 73.740 | 73.740 |
Elazığ Alacakaya TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Elazığ | 1 | 73.740 | 73.740 |
Gümüşhane DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Gümüşhane | 1 | 73.733 | 73.733 |
Ağrı Merkez TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Ağrı | 1 | 73.712 | 73.712 |
Oğuzlar İlçe DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Çorum | 1 | 73.703 | 73.703 |
İstanbul Maltepe İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | İstanbul | 2 | 73.674 | 73.821 |
Bingöl Solhan İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Bingöl | 1 | 73.667 | 73.667 |
Erzincan İl Sağ.Müd. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Erzincan | 1 | 73.636 | 73.636 |
Ağrı Tutak İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Ağrı | 1 | 73.619 | 73.619 |
Bayburt Merkez TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Bayburt | 1 | 73.616 | 73.616 |
Bingöl Yedisu TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Bingöl | 1 | 73.579 | 73.579 |
İstanbul Esenler İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | İstanbul | 1 | 73.566 | 73.566 |
Erzurum Aşkale TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Erzurum | 1 | 73.510 | 73.510 |
İstanbul Ataşehir İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | İstanbul | 1 | 73.485 | 73.485 |
İstanbul Sultangazi İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | İstanbul | 1 | 73.471 | 73.471 |
İstanbul Başakşehir İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | İstanbul | 1 | 73.426 | 73.426 |
Kastamonu Şenpazar TSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Kastamonu | 1 | 73.387 | 73.387 |
Bayburt İl Sağ.Müd. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Bayburt | 1 | 73.374 | 73.374 |
İstanbul Arnavutköy İSM | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | İstanbul | 1 | 73.374 | 73.374 |
Ardahan İl Sağ.Müd. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Ardahan | 1 | 73.349 | 73.349 |
Çayırlı İlçe DH. | Sağ.Tekn.(Çev.Sağ.) | Erzincan | 1 | 73.094 | 73.094 |
109 |